Аутстафф разработчиков
IT-аутстаффинг
Нужен человек в команду? У нас их 200. Воспользуйтесь аутстаффингом IT-специалистов Purrweb. Выберите специалиста с нужным стеком и сразу приступайте к работе — а мы возьмем на себя все бумаги и HR-процессы.
Связаться с намиСтоимость аутстаффинга в Purrweb
Разработчики
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Дизайнеры
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Teamlead | 3 000 ₽ | 495 500 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 1 500 ₽ | 247 500 ₽ | 1 455 ₽ | 240 075 ₽ | 1 410 ₽ | 232 650 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Teamlead | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Ручные
тестировщики
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 1 700 ₽ | 280 500 ₽ | 1 649 ₽ | 272 085 ₽ | 1 598 ₽ | 263 670 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Teamlead | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Системные
аналитики
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 400 ₽ | 396 000 ₽ | 2 328 ₽ | 384 120 ₽ | 2 256 ₽ | 372 240 ₽ |
Teamlead | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
DevOps
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 500 ₽ | 412 000 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Teamlead | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Проектные
менеджеры
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц | |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Teamlead | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
как это работает
У Purrweb есть пул аутстафф-разработчиков, дизайнеров, тестировщиков, DevOps, аналитиков и менеджеров. Вы можете выбрать любых IT-специалистов из нашего пула и включить их в работу над нужным проектом. Этот сотрудник фактически станет частью вашей внутренней команды и будет заниматься только теми задачами, которые вы ему дадите.
- Платите за время, навыки и опыт
- Контролируете все процессы
- Сами подбираете специалистов
- Платите за результат
- Даете обратную связь, но без прямого вмешательства
- Нанимаете уже готовую команду
Преимущества Аутстаффинга в IT
-
Вы у руля
Расставляйте приоритеты, назначайте задачи, ставьте дедлайны и контролируйте любой процесс
-
Нет дополнительных расходов
Вы платите только за время — все остальное мы берем на себя. Вам не нужно будет думать о соцпакете, премиях и арендной плате за офис
-
Не нужно тратить время на рекрутинг
Мы уже отобрали лучших из лучших и уладили все вопросы по HR. Выберите самого подходящего кандидата — и вперед
-
Меньше бюрократии
Все бумаги мы тоже берем на себя. Вам нужно будет только подписать контракт
-
Можно масштабировать любую команду
Аутстаффинг + внутренняя команда = быстрое и эффективное выполнение любых задач
-
Launch
We follow the necessary quality requirements and launch the app. As a PWA development company, we know how to bring the project to release.












Что о нас говорят клиенты

216
Всего отзывов на 3 площадках
Средняя оценка
FAQ s
-
Каких специалистов вы предлагаете?
Наш пул из 200 специалистов покрывает все главные роли в IT и разработке приложений. В него входят разработчики, дизайнеры, тестировщики, аналитики и менеджеры. Джуниоров среди них нет: только мидлы, сеньоры и архитекторы. Каждый сотрудник работал над несколькими проектами в разных нишах, поэтому мы быстро найдем подходящего специалиста под любой запрос.
-
Кому пригодится аутстаффинг?
Всем компаниям, которые работают в IT — и большим, и маленьким. С помощью аутстаффа разработчиков можно быстро найти замену выбывшим сотрудникам, масштабировать проект или просто снизить нагрузку на внутреннюю команду.
-
Какие преимущества предлагает аутстаффинг?
Вы самостоятельно организуете работу нанятых специалистов: ставите дедлайны, распределяете поставленные задачи и задаете направление, в котором нужно двигаться. Другими словами, взаимодействуете с ними так же, как и со своими штатными сотрудниками. Вам также не нужно тратить время на рекрутинг, бюрократию и другие HR-процессы — просто выберите нужных людей, и они сразу включатся в ваш проект.
-
В чем разница между аутстаффингом и аутсорсингом?
При аутсорсинге вы передаете задачу другой команде и платите за результат. Например, фаундер хочет сделать редизайн приложения и обращается к агентству, которое сделает это за него. Аутстаффинг IT-специалистов работает по-другому: вы не делегируете поставленные задачи, а нанимаете опытных специалистов и организуете их деятельность. В этом случае вы платите за их время и навыки и можете выстраивать процессы так, как захотите — в отличие от услуги аутсорсинга разработки, где вы просто даете обратную связь.
Ваша заявка уже у нас :)
Обычно ответ занимает от 12 до 24 часов.
Может, вы хотите запланировать онлайн встречу?